Вакцинация
| Код | Наименование услуги | Цена, грн | Срок выполнения | Цена Cito, грн | Срок выполнения Cito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | АКДС Инфанрикс | 525.00 | 0.00 | ||
| 20.11 | Вакцина против гепатита В Энжерикс педиатрический | 240.00 | 0.00 | ||
| 20.12 | Вакцина против полиомиелита Имовакс-полио | 350.00 | 0.00 | ||
| 20.13 | Вакцина против полиомиелита + АКДС Инфанрикс IPV | 650.00 | 0.00 | ||
| 20.14 | АКДС+Полиомиелит+Гепатит В+Hib Инфанрикс / Гекса | 940.00 | 0.00 | ||
| 20.15 | Вакцина против гемофильной инфекции Хиберикс | 250.00 | 0.00 | ||
| 20.16 | Вакцина против гепатита А и гепатита В HAV+HBV Твинрикс | 580.00 | 0.00 | ||
| 20.17 | Вакцина для профилактики брюшного тифа Тифим Vi | 575.00 | 0.00 | ||
| 20.18 | Вакцина Инфлувак (индивидуальная) | 175.00 | 0.00 | ||
| 20.23 | Вакцина против гепатита А Хаврикс ad. | 700.00 | 0.00 | ||
| 20.25 | Вакцина против гепатита В Энжерикс ad. | 300.00 | 0.00 | ||
| 20.26 | Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка для взрослых АДС-М | 264.00 | 0.00 | ||
| 20.28. | Вакцина Ваксигрипп (индивидуальная) | 175.00 | 0.00 | ||
| 20.3 | Вакцина против гепатита А Хаврикс | 680.00 | 0.00 | ||
| 20.30. | Церварикс | 1100.00 | 0.00 | ||
| 20.31. | Вакцина для профилактики полиомиелита (опв) | 120.00 | 120.00 | ||
| 20.32. | Вакцина против дифтерии и столбняка АДС | 250.00 | 0.00 | ||
| 20.33. | Солкотриховак | 300.00 | 0.00 | ||
| 20.34. | Вакцина Ваксигрипп (семья от 3 до 10 человек) | 160.00 | 0.00 | ||
| 20.35. | Вакцина Ваксигрипп (корпорации от 11 до 30 человек) | 150.00 | 0.00 | ||
| 20.36. | Вакцина Инфлувак (семья от 3 до 10 человек) | 160.00 | 0.00 | ||
| 20.37. | Вакцина Инфлувак (корпорации от 11 до 30 человек) | 150.00 | 0.00 | ||
| 20.38. | Вакцина "Рудивакс" для профилактики краснухи | 450.00 | 0.00 | ||
| 20.41. | Вакцина Гардасил | 2000.00 | 0.00 | ||
| 20.42 | Вакцина против ветряной оспы Окавакс | 535.00 | 0.00 | ||
| 20.5 | Вакцина против менингококковой инфекции Менинго А+С | 655.00 | 0.00 | ||
| 20.55. | Вакцина Ваксигрипп (корпорации свыше 30 человек) | 140.00 | 0.00 | ||
| 20.6 | Вакцина против кори, паротита, краснухи Приорикс | 450.00 | 0.00 | ||
| 20.68. | Вакцинация Инфлувак корпоративная (свыше 30 человек) | 140.00 | 0.00 | ||
| 20.69. | Энцефалит | 390.00 | 0.00 | ||
| 20.7 | Вакцина против кори, паротита, краснухи Тримовакс | 450.00 | 0.00 | ||
| 20.70. | Ротарикс | 340.00 | 0.00 | ||
| 20.71. | Бустрикс | 600.00 | 0.00 | ||
| 20.8 | Вакцина против ветряной оспы Варилрикс | 535.00 | 0.00 | ||
| 20.9 | Вакцина АКДС+Полиомиелит+Гемофильная инфекция Пентаксим | 750.00 | 0.00 | ||
| 20.72. |
Вакцина “Превенар"
«Превенар» - является единственной зарегистрированной в Украине вакциной американской компании Pfizer для специфической профилактики пневмококковой инфекции у детей старше 2 месяцев. |
1400.00 | |||

