Лечебные манипуляции
Код | Наименование услуги | Цена, грн | Срок выполнения | Цена Cito, грн | Срок выполнения Cito |
---|---|---|---|---|---|
78166 | ЭЭГ - электроэнцефалограмма | 550.00 | 0.00 | ||
20120 | Эхокардиография | 900.00 | |||
78024 | Эндоскопия ЛОР органов | 360.00 | 0.00 | ||
78104 | Эндоскопическая риноскопия (осмотр полости носа) | 295.00 | 245.00 | ||
78106 | Эндоскопическая отоскопия (осмотр наружного слухового прохода, барабанной перепонки, и т.д.) | 295.00 | 245.00 | ||
78105 | Эндоскопическая ларингоскопия (осмотр гортани) | 295.00 | 245.00 | ||
78035 | Электротерапия полостная | 395.00 | 0.00 | ||
78044 | Электротерапия одной анатомической области | 180.00 | 0.00 | ||
78036 | Электротерапия наружная | 480.00 | 0.00 | ||
20117 | Электромиография (ЭМГ) | 1000.00 | |||
78058 | Эксцизионная биопсия | 2500.00 | 0.00 | ||
20116 | ЭКГ с расшифровкой (дети) | 360.00 | |||
20118 | ЭКГ с оформлением протокола: во время консультации, ДМН | 300.00 | |||
20119. | ЭКГ на выезде без оформления протокола | 350.00 | |||
20115 | ЭКГ c расшифровкой (на выезде) | 650.00 | 0.00 | ||
20110 | ЭКГ c расшифровкой | 300.00 | 0.00 | ||
20114 | ЭКГ (на выезде) | 350.00 | 0.00 | ||
20111 | ЭКГ | 150.00 | 0.00 | ||
80012 | Цистоскопия без анастезии | 950.00 | 0.00 | ||
80000 | Цистоскопия (с анестезией) | Инд. расчет | 0.00 | ||
78091 | Цистография | 1625.00 | 0.00 | ||
78094 | Циркумцизия | 8775.00 | 0.00 | ||
78169 | Хромоэндоскопия | 225.00 | |||
78063 | Хирургическое лечение острого бартолинита | 1950.00 | 0.00 | ||
78092 | Хирургическое иссечение кондилом полового члена | 4550.00 | 0.00 | ||
78017 | Химиокоагуляция эрозии шейки матки | 1040.00 | 0.00 | ||
78110 | Хемоакустика кровоточащего сосуда носа | 150.00 | 124.00 | ||
78065 | Фракционное выскабливание | 7865.00 | 0.00 | ||
78022 | Фототерапия шейки матки (пайлер-светом) | 165.00 | 0.00 | ||
80002 | Фотокольпоскопия | 300.00 | 0.00 | ||
78153 | Фотодерматоскопия компьютерная 1 элемента (от 6 до 10) | 400.00 | 0.00 | ||
78155 | Фотодерматоскопия компьютерная 1 элемента (от 16 и больше) | 320.00 | 0.00 | ||
78154 | Фотодерматоскопия компьютерная 1 элемента (от 11 до 15) | 375.00 | 0.00 | ||
78046 | Фотодерматоскопия компьютерная 1 элемента (от 1 до 5) | 430.00 | 0.00 | ||
78135 | Фотовульвоскопия у детей | 1150.00 | 0.00 | ||
78043 | Фонофорез одной анатомической области | 175.00 | 0.00 | ||
78021 | Фонофорез на область таза | 165.00 | 0.00 | ||
78124 | Фонофорез на область поднебных миндалин | 120.00 | 0.00 | ||
78015 | Фармакупунктура | 350.00 | 0.00 | ||
78086 | Фармакорефлексотерапия 1 сеанс | 540.00 | 0.00 | ||
78068 | Установка спирали Mirena | 5850.00 | 0.00 | ||
78210 | Установка спирали Juno Gold | 2800.00 | |||
78018 | Установка контрацептива | 1300.00 | 0.00 | ||
78051 | Узковолновая UVB-терапия на длине волны 311 нм. Локальная | 3575.00 | 0.00 | ||
78052 | Узковолновая UVB-терапия на длине волны 311 нм (35 сеансов) | 7150.00 | 0.00 | ||
78083 | Узковолновая UVB терапия на длине волны 311 нм (курс лечения 10 сеансов) | 2340.00 | 0.00 | ||
78149 | Узковолновая UVB терапия на длине волны 311 нм ( 5 сеансов) | 1250.00 | 0.00 | ||
78179 |
Удаление травмированного ногтя
Удаление травмированного ногтя под местной проводниковой анестезией. |
1950.00 | |||
78078 | Удаление паппилом, бородавок Химиокоагуляция (за одну точку) | 875.00 | 0.00 | ||
78076 | Удаление паппилом, бородавок Микрохирургия (за одну точку) | 875.00 | 0.00 | ||
78077 | Удаление паппилом, бородавок МДТК (за одну точку) | 875.00 | 0.00 | ||
78075 | Удаление паппилом, бородавок Криохирургия (за одну точку) | 875.00 | 0.00 | ||
78019 | Удаление контрацептива | 1300.00 | 0.00 | ||
78089 | Удаление контагиозного молюска до 5 шт | 650.00 | 0.00 | ||
78095 | Удаление кисты семенного канатика | 8450.00 | 0.00 | ||
78026 | Удаление инородного тела / серной пробки (из одного уха) | 280.00 | 0.00 | ||
78192 | Удаление инородного тела | 300.00 | |||
78096 | Удаление водянки яичка | 8970.00 | 0.00 | ||
78097 | Удаление атером мошонки | 8450.00 | 0.00 | ||
78066 | Трихограмма | 1440.00 | 0.00 | ||
78061 | Тонкоигольная биопсия | 1235.00 | 0.00 | ||
78082 | Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия щитовидной железы | 1500.00 | 0.00 | ||
78170 | Темпанопункция (Аспирация кисты небной мендалины) | 1165.00 | |||
78182 |
Темпанометрия (на выезде)
* Только для пациентов с международным страховым полисом |
850.00 | |||
78010 | Тампонада влагалища с лекарственными препаратами | 200.00 | 0.00 | ||
80022 | Суточный холтеровский мониторинг ЭКГ (48 часов) | 1500.00 | |||
80009 | Суточный холтеровский мониторинг ЭКГ "ЕС-2Н", "ЕС-3Н" | 1100.00 | 0.00 | ||
80007 | Суточный мониторинг АД "АВРМ-04" | 1100.00 | 0.00 | ||
79022 | Специфическая иммунотерапия | 90.00 | 0.00 | ||
78126 | Снятие швов | 180.00 | 0.00 | ||
79008 | Снятие полимерной иммобилизирующей повязки | 500.00 | 0.00 | ||
78165 | Сеанс мануальной терапии | 850.00 | 0.00 | ||
80020 | РН – метрия желудка | 400.00 | |||
78180 | Рефлексотерапия | 450.00 | |||
78167 | Реоэнцефалография (РЭГ) на выезде | 550.00 | |||
78074 | Рассечение девственной плевы | 7865.00 | 0.00 | ||
79002 | Разработка позиций диспансерного наблюдения | 610.00 | 0.00 | ||
78118 | Радиоволновое удаление генитальных невусов | 3250.00 | 1000.00 | ||
78119 | Радиоволновое разъединение синехий | 4732.00 | 2000.00 | ||
78116 | Радиоволновое иссечение очагов дисплазии шейки матки | 3250.00 | 1100.00 | ||
78121 | Радиоволновая хирургия полостная | 3250.00 | 1120.00 | ||
78120 | Радиоволновая фульгурация эрозии шейки матки (радиоволновая хирургия очагов эндометриоза) | 3250.00 | 1100.00 | ||
78117 | Радиоволновая фульгурация множественных новообразований перианальной области | 3250.00 | 1100.00 | ||
78211 |
Радиоволновая фильгурация множественных новообразований
|
3250.00 | |||
78115 | Радиоволновая конизация | 3549.00 | 1500.00 | ||
78122 | Радиоволновая биопсия | 2730.00 | |||
78199 | Пункция сустава | 800.00 | |||
78049 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 600.00 | 0.00 | ||
200.025. | Пункционная аспирация кефалогематомы | 1000.00 | |||
78214 | Промывание порта | 250.00 | |||
78025 | Промывание полости носа по Проэтцу | 240.00 | 0.00 | ||
78048 | Промывание лакун небных миндалин | 310.00 | 0.00 | ||
78108 | Продувание слуховых труб аппаратным методом | 115.00 | 95.00 | ||
78139 | Прерывание патологической беременности в раннем сроке инструментальным способом | 7020.00 | 0.00 | ||
78137 | Прерывание патологической беременности | 2500.00 | 0.00 | ||
78141 | Пребывание в палате постоперационного наблюдения - 1 час | 110.00 | 0.00 | ||
78008 | Постановка эластичного мочевого катетера | 150.00 | 0.00 | ||
78151 | Постановка клизмы | 300.00 | 0.00 | ||
78209 | Постановка в/в катетера (для других лечебных учреждений) | 350.00 | |||
78088 | Полная санация уретры и мочевого пузыря | 360.00 | 0.00 | ||
78060 | Полипэктомия | 3250.00 | 0.00 | ||
79007 | Полимерная иммобилизирующая повязка - стопа | 1260.00 | 0.00 | ||
79004 | Полимерная иммобилизирующая повязка - предплечье | 920.00 | 0.00 | ||
79005 | Полимерная иммобилизирующая повязка - плечо | 1260.00 | 0.00 | ||
79003 | Полимерная иммобилизирующая повязка - кисть | 800.00 | 0.00 | ||
79006 | Полимерная иммобилизирующая повязка - бедро-голень | 1610.00 | 0.00 | ||
78178 | Подкожная инъекция | 60.00 | |||
78111 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 115.00 | 95.00 | ||
78093 | Пластика крайней плоти при фимозе | 8710.00 | 0.00 | ||
78098 | Пластика короткой уздечки полового члена | 8450.00 | 0.00 | ||
78109 | Передняя тампонада носа | 330.00 | 275.00 | ||
78188. |
Перевязка в операционной (Hydrocoll)
Обработка инфицированной раны и наложение специальной повязки с антибактериальным и сорбирующим веществом в условиях стерильности в операционной. |
1685.00 | |||
78142 |
Перевязка в операционной
Обработки чистых ран, а также снятие швов в условиях стерильности. |
845.00 | 0.00 | ||
11005 |
Перевязка
Обработка антисептиками раны небольших размеров (открытой или под швами, чистой или условно инфицированной) и наложение повязки в условиях кабинета приема, не требующих строгой стерильности. |
300.00 | 0.00 | ||
200.033. | Первичная хирургическая обработка рваной ушибленной раны верхней губы и слизистой ротовой полости | 5500.00 | |||
78100 | Парадифференциальная инъекция | 6500.00 | 0.00 | ||
78197 | Остановка носового кровотечения | 1000.00 | |||
78045 | Осмотр в лучах люминисцентной лампы (1 точка) | 215.00 | 0.00 | ||
78034 | Орошение влагалища лекарственными препаратами | 170.00 | 0.00 | ||
7750 | Общий массаж (60 минут) (на дому) | 850.00 | |||
7762 | Общий массаж (120 минут) | 1425.00 | |||
7756 | Общий лечебный массаж для детей от 1-го до 7 лет (10 сеансов) (на дому) | 6525.00 | |||
7755 | Общий лечебный массаж для детей от 1-го до 7 лет (1 сеанс) (на дому) | 725.00 | |||
78033 | Общая анестезия (внутривенный наркоз для детей) до 60 минут | 845.00 | 0.00 | ||
78080 | Общая анастезия (внутривенный наркоз) до 60 минут | 1325.00 | 0.00 | ||
78079 | Общая анастезия (внутривенный наркоз) до 30 минут | 1105.00 | 0.00 | ||
78006 | Обработка остроконечных кондилом | 225.00 | 0.00 | ||
78099 | Обзорная урография | 750.00 | 0.00 | ||
79000 | Наблюдение медсестры (1 час) | 110.00 | 0.00 | ||
78125 | Наблюдение медсестры | 55.00 | 0.00 | ||
80014 | Мониторинг глюкозы с коррекцией лечебных назначений (4 суток) | 2848.00 | 0.00 | ||
80006 | Мониторинг глюкозы | 1650.00 | 0.00 | ||
78030 | Микродиатермохирургия полостная | 2184.00 | 0.00 | ||
78041.1. | Микродиатермохирургия поверхностных новообразований (до 10 мм) более 3-х точек | 465.00 | 0.00 | ||
78041 | Микродиатермохирургия поверхностных новообразований (до 10 мм) | 580.00 | 0.00 | ||
78042.1. | Микродиатермохирургия поверхностных новообразований (более 10 мм) более 3-х точек | 530.00 | 0.00 | ||
78042 | Микродиатермохирургия поверхностных новообразований (более 10 мм) | 795.00 | 0.00 | ||
78032 | Микродиатермохирургия наружная (от 2-х до 5-ти точек) | 875.00 | 0.00 | ||
78031 | Микродиатермохирургия наружная (до 2-х точек) | 730.00 | 0.00 | ||
78040.1. | Микродиатермохирургия поверхностных новообразований (до 3 мм) более 3-х точек | 385.00 | 0.00 | ||
78040 | Микродиатермохирургия поверхностных новообразований (до 3 мм) | 475.00 | 0.00 | ||
78195 | Медицинская поддержка при травмах нижних конечностей (2 опоры) | 1000.00 | |||
78194 | Медицинская поддержка при травмах нижних конечностей (1 опора) | 525.00 | |||
7772 | Массаж шейно-грудного отдела (шея, воротниковая зона, верхний грудной отдел - при невралгии затылочного нерва, переломах костей рук) 60 минут) | 722.00 | |||
7738 | Массаж шейно-грудного отдела (шея, воротниковая зона, верхний грудной отдел - при невралгии затылочного нерва, переломах костей рук) 30 минут) (на дому) | 480.00 | |||
7774 | Массаж ушных раковин (30 минут) | 355.00 | |||
7736 | Массаж ушных раковин (15 минут) (на дому) | 285.00 | |||
7770 | Массаж спины (при сколиозах, невралгическом проявлении поясничного остеохондроза, пояснично-крестцовом радикулите) 80 минут) | 1254.00 | |||
7775 | Массаж спины (при сколиозах, невралгическом проявлении поясничного остеохондроза, пояснично-крестцовом радикулите) 60 минут) | 980.00 | |||
7740 | Массаж спины (при сколиозах, невралгическом проявлении поясничного остеохондроза, пояснично-крестцовом радикулите) 40 минут) (на дому) | 755.00 | |||
7759 | Массаж при артрозах суставов (массаж суставов пальцев рук) 50 минут) | 665.00 | |||
7747 | Массаж при артрозах суставов (массаж суставов пальцев рук) 25 минут) (на дому) | 450.00 | |||
7758 | Массаж передней поверхности грудной клетки (50 минут) | 665.00 | |||
7746 | Массаж передней поверхности грудной клетки (25 минут) (на дому) | 450.00 | |||
7763 | Массаж одного отдела позвоночника (40 минут) | 665.00 | |||
7751 | Массаж одного отдела позвоночника (20 минут) (на дому) | 450.00 | |||
7767 | Массаж нижних конечностей (80 минут) | 855.00 | |||
7743 | Массаж нижних конечностей (40 минут) (на дому) | 550.00 | |||
7768 | Массаж крестца, ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедра (80 минут) | 855.00 | |||
7742 | Массаж крестца, ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедра (40 минут) (на дому) | 550.00 | |||
7769 | Массаж крестца и мышц спины (от поясничной части до нижних углов лопаток) 60 минут) | 722.00 | |||
7741 | Массаж крестца и мышц спины (от поясничной части до нижних углов лопаток) 30 минут) (на дому) | 480.00 | |||
7766 | Массаж икроножной мышцы (50 минут) | 665.00 | |||
7744 | Массаж икроножной мышцы (25 минут) (на дому) | 450.00 | |||
7760 | Массаж живота (при запорах, при заболеваниях желчного пузыря и печени) 30 минут) | 665.00 | |||
7748 | Массаж живота (при запорах, при заболеваниях желчного пузыря и печени) 15 минут) (на дому) | 450.00 | |||
7786 | Массаж груди при лактостазе и мастите | 400.00 | |||
7761 | Массаж груди (молочной железы) 40 минут) | 665.00 | |||
7749 | Массаж груди (молочной железы) 20 минут) (на дому) | 450.00 | |||
7765 | Массаж головы и шеи (60 минут) | 665.00 | |||
7735 | Массаж головы и шеи (30 минут) (на дому) | 450.00 | |||
7757 | Массаж голеностопного сустава и ступней (60 минут) | 665.00 | |||
7745 | Массаж голеностопного сустава и ступней (30 минут) (на дому) | 450.00 | |||
7771 | Массаж верхних конечностей (50 минут) | 665.00 | |||
7739 | Массаж верхних конечностей (25 минут) (на дому) | 450.00 | |||
78200 |
ЛФК профилактическое (для профилактики и востановления организма), 60 мин
|
700.00 | |||
78159 | ЛФК профилактическое (для профилактики и востановления организма) 30 мин. | 480.00 | 0.00 | ||
7729 | ЛФК профилактическое (для профилактики и востановления организма) (на дому) | 450.00 | |||
78204 | ЛФК при некоторых болезнях обмена веществ (при ожирении, сахарном диабете), 60 мин | 700.00 | |||
78162 | ЛФК при некоторых болезнях обмена веществ (при ожирении, сахарном диабете) 30 мин. | 480.00 | 0.00 | ||
7732 | ЛФК при некоторых болезнях обмена веществ (при ожирении, сахарном диабете) (на дому) | 450.00 | |||
7725 | ЛФК при коррекции осанки и укрепления мышц спины 30 мин. | 480.00 | |||
78203 |
ЛФК при коррекции осанки и укреплении мышц спины, 60 мин
|
700.00 | |||
78201 | ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой ситемы, 60 мин | 700.00 | |||
78160 | ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой ситемы 30 мин. | 480.00 | 0.00 | ||
7730 | ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой ситемы (на дому) | 450.00 | |||
78163 | ЛФК при заболеваниях органов дыхания (при пневмонии, плеврите, при остром бронхите, при бронхиальной астме) 30 мин. | 480.00 | 0.00 | ||
7733 | ЛФК при заболеваниях органов дыхания (при пневмонии, плеврите, при остром бронхите, при бронхиальной астме) (на дому) | 450.00 | |||
7726 | ЛФК при ДЦ, 60 мин. | 900.00 | |||
78206 | ЛФК при ДЦ, 60 мин | 700.00 | |||
7734 | ЛФК при ДЦ (на дому) | 450.00 | |||
78164 | ЛФК при ДЦ 30 мин. | 480.00 | 0.00 | ||
7785 | ЛФК в послеродовом периоде ( 10 сеансов) | 5200.00 | |||
7784 | ЛФК в послеродовом периоде ( 1 сеанс) | 540.00 | |||
78161 | ЛФК в ортопедии-травматологии (при заболеваниях и последствих травм опорно-двигательного аппарата, в востаовительном периоде, при плоскостопии, при заболевании суставов, сколиозах и других искревлениях позвоночника, при травмах позвоночника) 30 мин. | 480.00 | 0.00 | ||
7731 | ЛФК в ортопедии-травматологии (при заболеваниях и последствих травм опорно-двигательного аппарата, в востаовительном периоде, при плоскостопии, при заболевании суставов, сколиозах и других искревлениях позвоночника, при травмах позвоночника) (на дому) | 450.00 | |||
78208 |
ЛФК в неврологии 2, 60 мин
ЛФК в неврологии 2 (при неврозах, неврастении, истерии, психастенических синдромах), 60 мин |
700.00 | |||
78207 |
ЛФК в неврологии 2 (при неврозах, неврастении, истерии, психастенических синдромах), 60 мин.
ЛФК в неврологии 1: при остеохондрозе, заболеваниях шейно-грудного и поясничного отделов позвоночника. |
900.00 | |||
78158 | ЛФК в неврологии 2 (при неврозах, неврастении, истерии, психастенических синдромах) 30 мин | 580.00 | 0.00 | ||
7728 | ЛФК в неврологии 2 (при неврозах, неврастении, истерии, психастенических синдромах) (на дому) | 450.00 | |||
7727 | ЛФК в неврологии 1 (при остеохондрозе, заболеваниях шейно-грудного и поясничного отделов позвоночника) (на дому) | 450.00 | |||
7798 | ЛФК в неврологии 1 (при остеохондрозе, заболеваниях шейно-грудного и поясничного отделов позвоночника) 45 мин | 580.00 | |||
78157 | ЛФК в неврологии 1 (при остеохондрозе, заболеваниях шейно-грудного и поясничного отделов позвоночника) 30 мин. | 480.00 | 0.00 | ||
7764 | ЛФК в гинекологии | 665.00 | |||
78156 | ЛФК в гинекологии | 350.00 | 0.00 | ||
7782 | ЛФК - гимнастика для беременных в сроке от 32 до 36 недель (1сеанс) | 440.00 | |||
7783 | ЛФК - гимнастика для беременных в сроке от 32 до 36 недель (10 сеансов) | 4200.00 | |||
7781 | ЛФК - гимнастика для беременных в сроке от 24 до 32 недель (10 сеансов) | 4200.00 | |||
7780 | ЛФК - гимнастика для беременных в сроке от 24 до 32 недель (1 сеанс)- | 440.00 | |||
7778 | ЛФК - гимнастика для беременных в сроке от 14 до 24 недель (1сеанс) | 440.00 | |||
7779 | ЛФК - гимнастика для беременных в сроке от 14 до 24 недель (10 сеансов) | 4200.00 | |||
7777 | ЛФК - гимнастика для беременных в 1 триместре (10 сеансов) | 4200.00 | |||
7776 | ЛФК - гимнастика для беременных в 1 триместре (1 cеанс) | 440.00 | |||
78103 | Лечение псориаза волосистой части головы 2 | 2990.00 | 0.00 | ||
78102 | Лечение псориаза волосистой части головы 1 | 2340.00 | 0.00 | ||
200.029. | Лечение варикоцеле. Операция Иванисевича (Палломо) | 14500.00 | |||
7797 | Лечебный расслабляющий массаж воротниковой зоны, шеи, головы, ушных раковин | 1200.00 | |||
78101 | Лечебный массаж предстательной железы | 450.00 | 0.00 | ||
7773 | Лечебный массаж лица - при неврите лицевого нерва (30 минут) | 355.00 | |||
7737 | Лечебный массаж лица - при неврите лицевого нерва (15 минут) (на дому) | 285.00 | |||
7753 | Лечебный массаж и гимнастика для детей 1-го года жизни (10 сеансов) (на дому) | 4500.00 | |||
7718 | Лечебный массаж и гимнастика для детей 1-го года жизни (10 сеансов) | 3300.00 | 0.00 | ||
7752 | Лечебный массаж и гимнастика для детей 1-го года жизни (1 сеанс) (на дому) | 500.00 | |||
78037.1. | Криодеструкция поверхностных новообразований (до 3 мм) более 3-х точек | 385.00 | 0.00 | ||
78037 | Криодеструкция поверхностных новообразований (до 3 мм) | 475.00 | 0.00 | ||
78038.1. | Криодеструкция поверхностных новообразований (до 10 мм) более 3-х точек | 465.00 | 0.00 | ||
78038 | Криодеструкция поверхностных новообразований (до 10 мм) | 580.00 | 0.00 | ||
78039.1. | Криодеструкция поверхностных новообразований (более 10 мм) более 3-х точек | 635.00 | 0.00 | ||
78039 | Криодеструкция поверхностных новообразований (более 10 мм) | 795.00 | 0.00 | ||
80008 | Комбинированный суточный мониторинг АД и ЭКГ "ЕС-3Н/АВР" | 1500.00 | 0.00 | ||
80001 | Кольпоскопия | 335.00 | 0.00 | ||
20112 | Кардиотокография | 335.00 | 0.00 | ||
78150 | Ишемизация слизистой оболочки носа | 120.00 | 0.00 | ||
200.027. | Иссечение кисты придатка яичка | 8450.00 | |||
78014 | Инъекции в шейку матки | 320.00 | 0.00 | ||
78005 | Инстиляция уретры или мочевого пузыря | 180.00 | 0.00 | ||
78011 | Инстиляция в цервикальный канал | 235.00 | 0.00 | ||
78013 | Инстиляция в матку | 545.00 | 0.00 | ||
78003 | Ингаляционная терапия (через небулайзер) | 240.00 | 0.00 | ||
78072 | Изменение формы половых губ | 6000.00 | 0.00 | ||
78070 | Жидкостная соногистография | 2080.00 | 0.00 | ||
78198 | Ендоскопічне видалення поліпа носу. Поліпотомія носу | 2800.00 | |||
7754 | Дренажный массаж при заболеваниях органов дыхательной системы (1 сеанс) (на дому) | 450.00 | |||
78090 | Диагностическая обработка кондилом | 455.00 | 0.00 | ||
78050 | Диагностическая биопсия | 900.00 | 0.00 | ||
78020 | Гидротубация | 1245.00 | 0.00 | ||
80021 | Гидрокинезотерапия (1 сеанс) | 500.00 | |||
78140 | Выскабливание цервикального канала (для контроля лечения дисплазии) | 3250.00 | 0.00 | ||
200.026 | Выскабливание полости матки | 3500.00 | |||
78147 | Вскрытие кисты небной миндалины | 1020.00 | 0.00 | ||
78073 | Восстановление девственной плевы | 5900.00 | 0.00 | ||
78196 | Воротник Шанца | 300.00 | |||
78186 | Внутрисуставная инъекция | 500.00 | |||
78181. | Внутримышечная инъекция на дому | 180.00 | |||
78000. | Внутримышечная инъекция | 75.00 | 0.00 | ||
78087 | Внутрикожная проба на переносимость препарата | 60.00 | 0.00 | ||
78047 | Внутрикожная инъекция (обкалывание) | 210.00 | 0.00 | ||
78177 | Внутрикожная инъекция | 75.00 | |||
78002 | Внутривенное капельное введение препаратов | 180.00 | 0.00 | ||
78001 | Внутривенная инъекция | 150.00 | 0.00 | ||
78113 | Вливание в гортань лекарственных веществ | 215.00 | 179.00 | ||
80010 | Видеоэзогастродуоденоскопия (без анестезии) | 1020.00 | 0.00 | ||
80013 | Видеопроктосигмоскопия (без анестезии) | 1200.00 | 0.00 | ||
80015 | Видеоколоноскопия (без анестезии) | 1500.00 | 0.00 | ||
78168 | Велоергометрия на выезде | 630.00 | |||
78009 | Ванночка влагалищная | 200.00 | 0.00 | ||
78107 | Вакуум аспирация небных миндалин (позволяет полностью удалить из лакун миндалин патологическое содержимое, что дает скорейшее улучшение общего самочувствия и облегчение хронического процесса) | 550.00 | 455.00 | ||
78007 | Блокада семенного канатика | 150.00 | 0.00 | ||
78128 | Блокада | 450.00 | 0.00 | ||
78055 | Биллирубинометрия | 180.00 | 0.00 | ||
78016 | Аутогематотерапия | 210.00 | 0.00 | ||
78056 | Аудиометрия | 600.00 | 0.00 | ||
78071 | Аспирация материала пайпер-катетером из полости органа | 1095.00 | 0.00 | ||
78012 | Аппликация в цервикальный канал | 300.00 | 0.00 | ||
78215 | Аппликационный тест для диагностики аллергического контактного дерматита | 2855.00 | |||
78027 | Азототерапия полостная | 2184.00 | 0.00 | ||
78029 | Азототерапия наружная (от 2-х до 5-ти точек) | 1105.00 | 0.00 | ||
78028 | Азототерапия наружная (до 2-х точек) | 875.00 | 0.00 | ||
78213 |
«PRP терапия в ортопеди*»
|
935.00 | |||
78212 |
Cеанс кинезитерапии
Кинезитерапия — одна из форм лечебной физической культуры. |
900.00 | |||